| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-30 kW |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | EXT 600 SH | EXT 900 SH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 200 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | ||||
| قطر الغربال | 30 - 40 ميانمار | 40 - 50 ميانمار | ||||
| رام | نعم | نعم | ||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 22 kW | 30 kW | ||||
| نوع المحرك | كهربائي | كهربائي | ||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | ||||
| قطر الجزء الدوار | 300 ميانمار | 400 ميانمار | ||||
| طول العمود الدوار | 600 ميانمار | 900 ميانمار | ||||
| سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | ||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 36 القطع | 96 القطع | ||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 6 القطع | ||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
Shed No A35, 1, 2nd Main Road, Peenya 2nd Stage, Peenya Industrial Area Phase IV, Laggere, Bengaluru, Karnataka 560058