| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 11-22 kW |
| المنطقة: |
السويد
|
| رقم النمودج | Flexipush 800 | Flexipush 1350 | Powerpush 800 | Powerpush 1350 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | 1000 كجم \ الساعة | 1500 كجم \ الساعة | 1000 كجم \ الساعة | 1500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm | 16 - 75 mm |
| رام | ||||
| الموتور والمحرك | ||||
| قوة المحرك | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
| نوع المحرك | ||||
| الشفرة/الدوار | ||||
| عدد الشفرات | ||||
| قطر الجزء الدوار | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| طول العمود الدوار | ||||
| سرعة العمود الدوار | 60 دورة بالدقيقة | 60 دورة بالدقيقة | 60 دورة بالدقيقة | 60 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 23 القطع | 39 القطع | 23 القطع | 39 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 3 القطع | 5 القطع | 3 القطع | 5 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2420x1730x2040 mm | 2420x2280x2040 mm | ||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 800x1010 mm | 1350x1010 mm | 800x780 mm | 1350x780 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 800x1350 mm | 1350x1350 mm | 800x1490 mm | 1350x1490 mm |
| حجم القادوس | ||||
| الوزن | 4200 kg | 5000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| تحميل PDF المُصنع | . |
Industrivägen 4, 333 71 Bredaryd