| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 15-75 kW |
| المنطقة: |
الولايات المتحدة
|
| رقم النمودج | CSS-SS500 | CSS-SS600 | CSS-SS800 | CSS-SS1000 | CSS-SS1200 | CSS-SS1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| نوع المحرك | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| طول العمود الدوار | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 19 القطع | 23 القطع | 35 القطع | 45 القطع | 55 القطع | 70 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1780x1192x1686 mm | 1780x1292x1686 mm | 2665x1760x2087 mm | 2665x1960x2087 mm | 2665x2500x2087 mm | 2665x2805x2137 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 790x500 mm | 790x600 mm | 1300x800 mm | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1500 mm |
| حجم القادوس | 660 لترات | 760 لترات | 1500 لترات | 1760 لترات | 2030 لترات | 2430 لترات |
| الوزن | 1500 kg | 1650 kg | 3650 kg | 4250 kg | 5050 kg | 6300 kg |
| تحميل PDF المُصنع | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404