| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 18.5-180 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | S2260 | S3060 | S3080 | S4080 | S40100 | S40120 | S40150 | S48150 | S48200 | S48250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||||
| الإنتاجية | ||||||||||
| قطر الغربال | ||||||||||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | ||||||||||
| قوة المحرك | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 60 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| نوع المحرك | ||||||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 220 mm | 300 mm | 300 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| طول العمود الدوار | ||||||||||
| سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1780x1290x1690 mm | 2455x1478x1700 mm | 2455x1678x1700 mm | 2825x1747x1875 mm | 2825x2004x1875 mm | 2825x2564x1875 mm | 2825x2964x1935 mm | 3255x4415x2720 mm | 3255x4415x2720 mm | 3255x4615x2720 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 790x600 mm | 1200x600 mm | 1200x800 mm | 1400x800 mm | 1400x1000 mm | 1400x1200 mm | 1400x1500 mm | 1650x1500 mm | 1650x2000 mm | 1650x2500 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||||||
| حجم القادوس | ||||||||||
| الوزن | 2400 kg | 2550 kg | 2950 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6200 kg | 8000 kg | 11000 kg | 12500 kg |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086