| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 266-280 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | MS750HD | MS760HD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 266 kW | 280 kW | ||||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 6800x2550x2560 ميانمار | 7100x2550x2560 ميانمار | ||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 2000x1600 ميانمار | 2000x1600 ميانمار | ||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan