| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-55 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | H2HH5-18 | H2HH6-18 | H2HH9-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 800 - 1500 كجم \ الساعة | 800 - 1500 كجم \ الساعة | 300 - 500 كجم \ الساعة | |||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | نعم | نعم | نعم | |||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 45 kW | 55 kW | 22 kW | |||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | |||
| قطر الجزء الدوار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | 380 ميانمار | |||
| طول العمود الدوار | 800 ميانمار | 800 ميانمار | 1000 ميانمار | |||
| سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | |||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 46 القطع | 46 القطع | 32 القطع | |||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 1 القطع | |||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 32 Lejiang Road, Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu 215600