| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 74-150 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | FGSF750 | FGSF900 | FGSF1100 | FGSF1400 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | 500 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1100 كجم \ الساعة | 1000 - 1300 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||
| رام | لا | لا | لا | لا |
| الموتور والمحرك | ||||
| قوة المحرك | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| نوع المحرك | ||||
| الشفرة/الدوار | ||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| طول العمود الدوار | ||||
| سرعة العمود الدوار | 73 دورة بالدقيقة | 73 دورة بالدقيقة | 73 دورة بالدقيقة | 73 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 78 القطع | 90 القطع | 114 القطع | 138 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 28 القطع | 32 القطع | 44 القطع | 52 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||
| حجم القادوس | ||||
| الوزن | 5700 kg | 5800 kg | 6500 kg | 7000 kg |
No. 97 Lefeng Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province