| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22.37-111.86 kW |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | TSS1 | TSS2 | TSS3 | TSS4 | TSS5 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 500 كجم \ الساعة | 1000 كجم \ الساعة | 2000 كجم \ الساعة | 3000 كجم \ الساعة | 5000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||
| رام | |||||
| الموتور والمحرك | |||||
| قوة المحرك | 22.37 kW | 44.74 kW | 59.66 kW | 74.57 kW | 111.86 kW |
| نوع المحرك | |||||
| الشفرة/الدوار | |||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||||
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||
| حجم القادوس | |||||
| الوزن | |||||
Malerkotla Road, K.M. 23, Lehra, Ludhiana, Punjab 141118