| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 20-120 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||
| بيانات عامة | |||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||
| الإنتاجية | |||||||||
| قطر الغربال | |||||||||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | |||||||||
| قوة المحرك | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | |||||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| طول العمود الدوار | |||||||||
| سرعة العمود الدوار | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة | 45 - 100 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 26 القطع | 32 القطع | 36 القطع | 46 القطع | 58 القطع | 70 القطع | 105 القطع | 132 القطع | 177 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1500x990x1540 mm | 1650x1190x1540 mm | 2550x1300x2090 mm | 2700x1530x2090 mm | 3050x1530x2090 mm | 3050x2320x2090 mm | 3200x2400x2200 mm | 3200x2400x2200 mm | 3200x2900x2200 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 500x680 mm | 600x780 mm | 620x1100 mm | 800x1230 mm | 1000x1400 mm | 1200x1400 mm | 1200x1500 mm | 1500x1500 mm | 2000x1500 mm |
| حجم القادوس | |||||||||
| الوزن | 1500 kg | 2000 kg | 3500 kg | 4700 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7600 kg | 9000 kg | 11500 kg |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City