| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-110 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | BIS-P600 | BIS-P700 | BIS-P800 | BIS-P1000 | BIS-P1200 | BIS-P1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 30 - 100 ميانمار | 30 - 100 ميانمار | 30 - 100 ميانمار | 30 - 100 ميانمار | 30 - 100 ميانمار | 30 - 100 ميانمار |
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 280 ميانمار | 280 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 400 ميانمار | 450 ميانمار |
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 75 - 80 دورة بالدقيقة | 75 - 80 دورة بالدقيقة | 75 - 80 دورة بالدقيقة | 75 - 80 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة | 75 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 30 القطع | 37 القطع | 38 القطع | 52 القطع | 68 القطع | 76 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang, Jiangsu