| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 15-110 kW |
| المنطقة: |
ألمانيا
|
| رقم النمودج | AZR 600 | AZR 800 | AZR 800 S | AZR 1000 | AZR 1000 S | AZR 1300 S | AZR 1500 S | AZR 1800 S | AZR 2000 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||
| بيانات عامة | |||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||
| الإنتاجية | |||||||||
| قطر الغربال | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 40 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm | 10 - 50 mm |
| رام | |||||||||
| الموتور والمحرك | |||||||||
| قوة المحرك | 15 - 22 kW | 18.5 - 22 kW | 22 - 37 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 45 kW | 37 - 55 kW | 37 - 75 kW | 45 - 110 kW | 45 - 110 kW |
| نوع المحرك | |||||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 252 mm | 252 mm | 354 mm | 252 mm | 354 mm | 354 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| طول العمود الدوار | |||||||||
| سرعة العمود الدوار | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة | 90 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 15 - 30 القطع | 20 - 40 القطع | 20 - 60 القطع | 25 - 50 القطع | 25 - 75 القطع | 33 - 99 القطع | 39 - 156 القطع | 45 - 180 القطع | 49 - 200 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1850x1200x1610 mm | 2250x1350x1640 mm | 2650x1440x1730 mm | 2300x1600x1640 mm | 2550x1600x1730 mm | 2600x1950x1730 mm | 3200x2200x1730 mm | 3100x2550x1730 mm | 3200x2800x1730 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 800x600 mm | 1000x800 mm | 1200x800 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1200x1300 mm | 1500x1500 mm | 1500x1800 mm | 1500x2000 mm |
| حجم القادوس | 600 لترات | 900 لترات | 1100 لترات | 1000 لترات | 1250 لترات | 1650 لترات | 2300 لترات | 2800 لترات | 3000 لترات |
| الوزن | 1300 kg | 1500 kg | 2000 kg | 1900 kg | 2800 kg | 3800 kg | 4500 kg | 5800 kg | 6500 kg |
| تحميل PDF المُصنع | . |
Robert-Mayer-Straße 5, 74360 Ilsfeld