| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22-45 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | SSDC-600 | SSDC-800 | SSDC-1000 |
|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||
| بيانات عامة | |||
| ضمان المنتج | |||
| الإنتاجية | 300 - 500 كجم \ الساعة | 400 - 750 كجم \ الساعة | 700 - 900 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| رام | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | |||
| قوة المحرك | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
| نوع المحرك | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الشفرة/الدوار | |||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||
| طول العمود الدوار | |||
| سرعة العمود الدوار | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة | 80 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||
| عدد السكاكين الدوارة | 26 القطع | 34 القطع | 52 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1800x1215x1850 mm | 2700x1700x2350 mm | 3200x2000x2130 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 620x1160 mm | 810x1360 mm | 1010x1360 mm |
| حجم القادوس | |||
| الوزن | 2500 kg | 3700 kg | 4900 kg |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000