| عدد الشفرات: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 22.37-93.21 kW |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | GS-390/3030 | GS-390/6015 | GS-390/3036 | GS-390/6018 | GS-390/3040 | GS-390/4030 | GS-390/6020 | GS-390/3047 | GS-390/4037 | GS-390/3050 | GS-390/6025 | GS-440/4030 | GS-440/3040 | GS-440/3050 | GS-440/4035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||||||||
| بيانات عامة | |||||||||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||||||||
| الإنتاجية | |||||||||||||||
| قطر الغربال | |||||||||||||||
| رام | |||||||||||||||
| الموتور والمحرك | |||||||||||||||
| قوة المحرك | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
| نوع المحرك | |||||||||||||||
| الشفرة/الدوار | |||||||||||||||
| عدد الشفرات | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| قطر الجزء الدوار | |||||||||||||||
| طول العمود الدوار | |||||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة | 12 - 30 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 30 القطع | 15 القطع | 36 القطع | 18 القطع | 40 القطع | 30 القطع | 20 القطع | 47 القطع | 37 القطع | 50 القطع | 25 القطع | 30 القطع | 40 القطع | 50 القطع | 35 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار | 60 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار | 30 ميانمار | 60 ميانمار | 40 ميانمار | 30 ميانمار | 30 ميانمار | 40 ميانمار |
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||||||||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 720x906 ميانمار | 720x906 ميانمار | 720x1086 ميانمار | 720x1086 ميانمار | 720x1206 ميانمار | 720x1206 ميانمار | 720x1206 ميانمار | 720x1416 ميانمار | 720x1486 ميانمار | 720x1506 ميانمار | 720x1506 ميانمار | 760x1206 ميانمار | 760x1206 ميانمار | 760x1506 ميانمار | 760x1406 ميانمار |
| حجم القادوس | |||||||||||||||
| الوزن | |||||||||||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439