| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 37.29-111.86 kW |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | |||||
| قطر الغربال | |||||
| رام | |||||
| الموتور والمحرك | |||||
| قوة المحرك | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW |
| نوع المحرك | |||||
| الشفرة/الدوار | |||||
| عدد الشفرات | |||||
| قطر الجزء الدوار | |||||
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 19 القطع | 16 القطع | 20 القطع | 24 القطع | 30 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 610x450 mm | 805x900 mm | 1000x900 mm | 1200x900 mm | 1500x900 mm |
| حجم القادوس | |||||
| الوزن | |||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407