| عدد الشفرات: | 1-2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 55.93-223.71 kW |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | CW-40-D2Y | CW-80-DY | CW-40-2D2Y | CW-80-2D2Y | CW-40DY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | نعم | |||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 111.86 kW | 111.86 kW | 223.71 kW | 223.71 kW | 55.93 kW | |
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 1 القطع | |
| قطر الجزء الدوار | 620 ميانمار | 680 ميانمار | 620 ميانمار | 680 ميانمار | 406 ميانمار | |
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 100 دورة بالدقيقة | 120 دورة بالدقيقة | |
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 78 القطع | 39 القطع | 156 القطع | 78 القطع | 110 القطع | |
| حجم السكاكين الدوارة | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | 40 ميانمار | |
| عدد السكاكين الثابتة) | 54 القطع | 14 القطع | 108 القطع | 28 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 735x1550 ميانمار | 855x1585 ميانمار | 1440x1550 ميانمار | 1560x1585 ميانمار | 1250x400 ميانمار | |
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242