| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 55.93-149.14 kW |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | CW40-D2Y | CW-40DY | CW80-2DY | CW80-DY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 620 ميانمار | 410 ميانمار | 680 ميانمار | 620 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | 100 - 120 دورة بالدقيقة | 100 - 120 دورة بالدقيقة | 100 - 120 دورة بالدقيقة | 100 - 120 دورة بالدقيقة | ||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 78 القطع | 110 القطع | 39 القطع | |||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع | 4 القطع | 6 القطع | |||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | 735x1550 ميانمار | 378x1255 ميانمار | 654x1585 ميانمار | 638x1555 ميانمار | ||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City