| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 11.77 kW |
| المنطقة: |
الفلبين
|
| رقم النمودج | PPS 1600 ES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 300 - 400 كجم \ الساعة | |||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 11.77 kW | |||||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | |||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 540x434 ميانمار | |||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila