| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 37.23-74.57 kW |
| المنطقة: |
البرتغال
|
| رقم النمودج | MRE_S 34-80 | MRE_S 34-100 | 34 MRE_S-125 | SRM-150 34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | ||||||
| رام | ||||||
| الموتور والمحرك | ||||||
| قوة المحرك | 37.23 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | ||
| نوع المحرك | ||||||
| الشفرة/الدوار | ||||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | ||
| قطر الجزء الدوار | 340 ميانمار | 340 ميانمار | 340 ميانمار | 340 ميانمار | ||
| طول العمود الدوار | 800 ميانمار | 1000 ميانمار | 1250 ميانمار | 1500 ميانمار | ||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 38 القطع | 48 القطع | 60 القطع | 72 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 6 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||||
| حجم القادوس | ||||||
| الوزن | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria