| عدد الشفرات: | 1 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 55-250 kW |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | NP-SH 800 | NP-SH 1000 | NP-SH 1200 | NP-SH 1500 | NP-SH 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | |||||
| قطر الغربال | |||||
| رام | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الموتور والمحرك | |||||
| قوة المحرك | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 110 - 132 kW | 160 - 185 kW | 200 - 250 kW |
| نوع المحرك | |||||
| الشفرة/الدوار | |||||
| عدد الشفرات | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع | 1 القطع |
| قطر الجزء الدوار | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| طول العمود الدوار | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| سرعة العمود الدوار | 80 - 120 دورة بالدقيقة | 80 - 120 دورة بالدقيقة | 80 - 120 دورة بالدقيقة | 80 - 120 دورة بالدقيقة | 80 - 120 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | 80 القطع | 100 القطع | 120 القطع | 150 القطع | 200 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 1150x700 mm | 1350x900 mm | 1550x1100 mm | 1750x1400 mm | 2100x1900 mm |
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | |||||
| حجم القادوس | |||||
| الوزن | 7800 kg | 10200 kg | 12000 kg | 15500 kg | 18500 kg |
Ömerli Mahallesi, Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Caddesi No: 25, 34555 Arnavutköy Istanbul