| عدد الشفرات: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 75-200 kW |
| المنطقة: |
تركيا
|
| رقم النمودج | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | 1500 - 2000 كجم \ الساعة | 1800 - 2600 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||
| رام | ||||
| الموتور والمحرك | ||||
| قوة المحرك | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW |
| نوع المحرك | ||||
| الشفرة/الدوار | ||||
| عدد الشفرات | ||||
| قطر الجزء الدوار | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| طول العمود الدوار | 850 mm | 1000 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| سرعة العمود الدوار | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة | 70 - 120 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 60 - 64 القطع | 60 القطع | 80 القطع | 105 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||
| حجم فتحة القادوس (الطول × العرض) | ||||
| حجم القادوس | ||||
| الوزن | ||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul