| قوة المحرك: | 1.49-11.19 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | SP-AB 8 | SP-AB111 | SP-AB112 | SP-AB15 | SP-AB35 | SP-AB45 | SP-AB50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | |||||||
| قطر الغربال | |||||||
| المحرك | |||||||
| قوة المحرك | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW |
| الجزء الدوار | |||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 36 القطع | 63 القطع | 63 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 8 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 860x560x1000 mm | 850x650x1530 mm | 850x550x1200 mm | 1300x950x1350 mm | 1500x1420x1550 mm | 1750x1420x1550 mm | 1880x1420x1550 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 160x200 mm | 180x290 mm | 270x325 mm | 240x390 mm | 160x890 mm | 160x1160 mm | 180x1280 mm |
| الوزن | 180 kg | 220 kg | 350 kg | 880 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432