| قوة المحرك: | 37-110 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 560-700 mm |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | 600/500 | 560/700 | 560/1000 | 700/1400 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | ||||
| قطر الغربال | 6 - 30 mm | 6 - 30 mm | 6 - 30 mm | 8 - 30 mm |
| المحرك | ||||
| قوة المحرك | 37 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW |
| الجزء الدوار | ||||
| قطر الجزء الدوار | 600 mm | 560 mm | 560 mm | 700 mm |
| طول العمود الدوار | ||||
| سرعة العمود الدوار | 560 دورة بالدقيقة | 470 دورة بالدقيقة | 470 دورة بالدقيقة | 410 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 10 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 14 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2250x1350x1620 mm | 2400x1800x1750 mm | 2400x2050x1750 mm | 2480x2400x1980 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 516x498 mm | 716x650 mm | 985x650 mm | 1400x700 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 440x440 mm | 640x280 mm | 910x280 mm | 1440x320 mm |
| الوزن | ||||
| تحميل PDF المُصنع | . |
No. 288, Luoou Road, Luoshe Town, Huishan, Wuxi, Jiangsu