| قوة المحرك: | 45-56.25 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | MR-1000/5 | MCH-1000 | MSTG-1000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 750 كجم \ الساعة | 700 كجم \ الساعة | 800 كجم \ الساعة | |||
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 45 kW | 45 kW | 56.25 kW | |||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | ||||||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | ||||||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 1000x800 ميانمار | 1000x800 ميانمار | 1000x800 ميانمار | |||
| الوزن | ||||||
Gala No. 38, Ground Floor, Bhartiya Shopping Center, Opp. Hotel Pakas, Somnath, Daman 396210