| قوة المحرك: | 14.91-37.29 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 279-406 ميانمار |
| المنطقة: |
الولايات المتحدة
|
| رقم النمودج | SHSFG-1116 | HSFG-1116 | HSFG-1124 | HSFG-1132 | HSFG-1148 | HSFG-1632 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | ||||||
| قطر الغربال | 3 - 25 ميانمار | 3 - 25 ميانمار | 3 - 25 ميانمار | 3 - 25 ميانمار | 3 - 25 ميانمار | 3 - 25 ميانمار |
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | 279 ميانمار | 279 ميانمار | 279 ميانمار | 279 ميانمار | 279 ميانمار | 406 ميانمار |
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 8 القطع | 8 القطع | 16 القطع | 9 القطع | 16 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | 394 ميانمار | 406 ميانمار | 610 ميانمار | 406 ميانمار | 406 ميانمار | 406 ميانمار |
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 279x406 ميانمار | 279x406 ميانمار | 279x610 ميانمار | 279x813 ميانمار | 279x1219 ميانمار | 406x813 ميانمار |
| الوزن | ||||||
23 Spielman Road, Fairfield, New Jersey 07004