| قوة المحرك: | 4-37 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||||
| بيانات عامة | |||||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||||
| الإنتاجية | 50 - 150 كجم \ الساعة | 100 - 500 كجم \ الساعة | 150 - 550 كجم \ الساعة | 180 - 600 كجم \ الساعة | 200 - 650 كجم \ الساعة | 250 - 700 كجم \ الساعة | 300 - 750 كجم \ الساعة | 350 - 850 كجم \ الساعة | 400 - 1100 كجم \ الساعة | 450 - 1300 كجم \ الساعة | 500 - 1500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 10 ميانمار | 10 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 ميانمار | 12 - 16 ميانمار | 12 - 18 ميانمار | 12 - 18 ميانمار | 12 - 20 ميانمار |
| المحرك | |||||||||||
| قوة المحرك | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
| الجزء الدوار | |||||||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||||||
| طول العمود الدوار | |||||||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||||||
| السكاكين | |||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x100 ميانمار | 400x300 ميانمار | 400x300 ميانمار | 500x400 ميانمار | 500x400 ميانمار | 600x430 ميانمار | 600x430 ميانمار | 650x450 ميانمار | 800x550 ميانمار | 1000x700 ميانمار | 1100x800 ميانمار |
| الوزن | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang