| قوة المحرك: | 15-55 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | PC650WS | PC800WS | PC1000WS | PC1200WS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 200 - 500 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 800 - 1000 كجم \ الساعة | 1000 - 1200 كجم \ الساعة | ||
| قطر الغربال | 18 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | 20 ميانمار | ||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | ||
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | ||
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 870x900x1200 ميانمار | 1600x1750x2000 ميانمار | 1800x1700x2750 ميانمار | 2000x2000x2500 ميانمار | ||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 650x400 ميانمار | 810x560 ميانمار | 1010x600 ميانمار | 1200x660 ميانمار | ||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
307RM Lijing Building, Busha Road No.59, Nanwan Street, Shenzhen