| قوة المحرك: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | XC-GD10HP | XC-GD10HP-SP | XC-GD15HP | XC-GD15HP-SP | XC-GD20HP | XC-GD20HP-SP | XC-GD30HP | XC-GD30HP-SP | XC-GD50HP | XC-GD50HP-SP | XC-GD75HP | XC-GD75HP-SP | XC-GD100HP | XC-GD100HP-SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||||||||
| الإنتاجية | 170 - 340 كجم \ الساعة | 170 - 340 كجم \ الساعة | 255 - 420 كجم \ الساعة | 255 - 420 كجم \ الساعة | 300 - 460 كجم \ الساعة | 300 - 460 كجم \ الساعة | 420 - 680 كجم \ الساعة | 420 - 680 كجم \ الساعة | 680 - 1000 كجم \ الساعة | 680 - 1000 كجم \ الساعة | 700 - 1200 كجم \ الساعة | 700 - 1200 كجم \ الساعة | 850 - 1400 كجم \ الساعة | 850 - 1400 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| المحرك | ||||||||||||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 75 kW |
| الجزء الدوار | ||||||||||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||||||||||
| طول العمود الدوار | ||||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||||||||||
| السكاكين | ||||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 12 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1090x870x1340 mm | 1350x880x1550 mm | 1290x995x1580 mm | 1540x1020x1800 mm | 1435x1075x1775 mm | 1600x1140x1960 mm | 1635x1310x1965 mm | 1850x1400x2170 mm | 2140x1520x2570 mm | 2250x1570x2880 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm | 2590x2230x3610 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 360x260 mm | 360x260 mm | 420x280 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 660x350 mm | 720x500 mm | 720x500 mm | 910x820 mm | 910x820 mm | 1050x820 mm | 1050x820 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||||||||||
| الوزن | 540 kg | 750 kg | 795 kg | 1180 kg | 1040 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2280 kg | 2750 kg | 3630 kg | 5400 kg | 5900 kg | 6250 kg | 6500 kg |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province