| قوة المحرك: | 38-75 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | Kowin-374 | Kowin-374N | Kowin-375 | Kowin-375N | Kowin-376 | Kowin-376N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 400 - 600 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 800 كجم \ الساعة | 500 - 800 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة | 600 - 1000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 38 kW | 38 kW | 57 kW | 57 kW | 75 kW | 75 kW |
| الجزء الدوار | ||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||
| طول العمود الدوار | ||||||
| سرعة العمود الدوار | ||||||
| السكاكين | ||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 6 القطع | 10 القطع | 9 القطع | 15 القطع | 12 القطع | 20 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | ||||||
| الوزن | ||||||
No. 81, Lane 56, Chung Chow Road, Long Jing District, Taichung City 43451