| قوة المحرك: | 7.5-75 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | GY-10HP | GY-15HP | GY-20HP | GY-30HP | GY-50HP | GY-75HP | GY-100HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||
| بيانات عامة | |||||||
| ضمان المنتج | |||||||
| الإنتاجية | 200 - 400 كجم \ الساعة | 300 - 500 كجم \ الساعة | 350 - 550 كجم \ الساعة | 500 - 800 كجم \ الساعة | 800 - 1200 كجم \ الساعة | 850 - 1300 كجم \ الساعة | 1000 - 1500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||
| المحرك | |||||||
| قوة المحرك | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| الجزء الدوار | |||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||
| طول العمود الدوار | |||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||
| السكاكين | |||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 18 القطع | 21 القطع | 24 القطع | 27 القطع | 27 القطع | 30 القطع | 33 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1060x830x1440 mm | 1270x900x1600 mm | 1370x980x1790 mm | 1570x1320x2000 mm | 1870x1510x2480 mm | 2360x1920x3700 mm | 2510x2060x3700 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 360x260 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 720x500 mm | 910x820 mm | 1050x820 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||
| الوزن | 540 kg | 795 kg | 1040 kg | 1700 kg | 2750 kg | 5400 kg | 6250 kg |
Leyu Economic Development Zone, National Road No. 852 km, Zhangjiagang 215624