| قوة المحرك: | 2.2-75 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | NPCP-30 | NPCP-50 | NPCP-100 | NPCP-150 | NPCP-200 | NPCP-300 | NPCP-500 | NPCP-750 | NPCP-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||
| بيانات عامة | |||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||
| الإنتاجية | 90 - 120 كجم \ الساعة | 100 - 160 كجم \ الساعة | 150 - 400 كجم \ الساعة | 300 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 1000 كجم \ الساعة | 1500 - 1800 كجم \ الساعة | 1500 - 2400 كجم \ الساعة | 2600 - 3600 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||||
| المحرك | |||||||||
| قوة المحرك | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
| الجزء الدوار | |||||||||
| قطر الجزء الدوار | |||||||||
| طول العمود الدوار | |||||||||
| سرعة العمود الدوار | |||||||||
| السكاكين | |||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 695x525x975 mm | 982x666x1088 mm | 1105x850x1220 mm | 1400x1010x1500 mm | 1400x1060x1600 mm | 1500x1160x1735 mm | 1793x1420x2071 mm | 2098x1715x2416 mm | 2098x1871x2416 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 180x160 mm | 290x220 mm | 400x250 mm | 460x300 mm | 515x330 mm | 550x440 mm | 720x500 mm | 940x630 mm | 1100x630 mm |
| الوزن | 250 kg | 350 kg | 740 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1700 kg | 3200 kg | 3815 kg | 4215 kg |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong