| قوة المحرك: | 1.49-93.21 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 180-650 mm |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | GP-200RH | GP-350RH | GP-400RH | GP-450RH | GP-500RH | GP-550RH | GP-640RH | GP-750RH | GP-800RH | GP-1000RH | GP-1000BRH | GP-1250R | GP-1250BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||||||
| بيانات عامة | |||||||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||||||
| الإنتاجية | 100 - 200 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | 500 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 1000 كجم \ الساعة | 500 - 1000 كجم \ الساعة | 850 - 1200 كجم \ الساعة | 900 - 1500 كجم \ الساعة | 900 - 1500 كجم \ الساعة | 1000 - 1750 كجم \ الساعة | 1000 - 1750 كجم \ الساعة | 1200 - 1850 كجم \ الساعة | 1500 - 2500 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||||||||||
| المحرك | |||||||||||||
| قوة المحرك | 1.49 - 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 11.19 - 22.37 kW | 11.19 - 29.83 kW | 18.64 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW |
| الجزء الدوار | |||||||||||||
| قطر الجزء الدوار | 180 mm | 180 mm | 240 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 650 mm | 480 mm | 650 mm |
| طول العمود الدوار | |||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | 550 دورة بالدقيقة | 550 دورة بالدقيقة | 420 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة | 560 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | |||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 12 القطع | 12 القطع | 15 القطع | 15 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | |||||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | |||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1100x480x1250 mm | 1090x660x1400 mm | 1400x760x1600 mm | 1650x1100x1700 mm | 1900x1100x1800 mm | 2000x1200x1800 mm | 2000x1300x2060 mm | 2260x1500x2250 mm | 2100x1600x2200 mm | 2450x1950x2600 mm | 2650x1950x2600 mm | 2450x2200x2750 mm | 2650x2200x2750 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | 200x220 mm | 350x220 mm | 400x280 mm | 450x350 mm | 500x420 mm | 550x480 mm | 640x480 mm | 750x600 mm | 800x600 mm | 1000x650 mm | 1000x800 mm | 1250x650 mm | 1250x800 mm |
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | |||||||||||||
| الوزن | 250 kg | 460 kg | 530 kg | 950 kg | 1200 kg | 1680 kg | 1450 kg | 2450 kg | 2650 kg | 2800 kg | 2800 kg | 3150 kg | 3150 kg |
No.27, Ln. 1, Beinei St., Shulin Dist., New Taipei City 238