| قوة المحرك: | 44.74-149.14 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 800 mm |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | MD-CE8030 | MD-CE8040 | MD-CE8050 | MD-CE8060 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| الإنتاجية | 900 - 1100 كجم \ الساعة | 1100 - 1300 كجم \ الساعة | 1400 - 1600 كجم \ الساعة | 1500 - 1700 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | ||||
| المحرك | ||||
| قوة المحرك | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| الجزء الدوار | ||||
| قطر الجزء الدوار | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| طول العمود الدوار | ||||
| سرعة العمود الدوار | ||||
| السكاكين | ||||
| عدد السكاكين الدوارة | 15 القطع | 20 القطع | 25 القطع | 30 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2983x2417x5355 mm | 2983x2725x5355 mm | 2983x2979x5355 mm | 2983x3233x5355 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 800x740 mm | 1035x740 mm | 1290x740 mm | 1500x740 mm |
| الوزن | 3700 kg | 4750 kg | 5200 kg | 5650 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435