| قوة المحرك: | 3.73-74.57 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
تايوان
|
| رقم النمودج | FG 3020 | FG 3025 | FG 3030 | FG 4530 | FG 4540 | FG 4550 | FG 4560 | FG 4570 | FG 5555 | FG 5570 | FG 5585 | FG 55100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||
| ضمان المنتج | ||||||||||||
| الإنتاجية | 60 - 100 كجم \ الساعة | 70 - 120 كجم \ الساعة | 80 - 150 كجم \ الساعة | 150 - 250 كجم \ الساعة | 200 - 300 كجم \ الساعة | 250 - 350 كجم \ الساعة | 300 - 400 كجم \ الساعة | 350 - 450 كجم \ الساعة | 400 - 600 كجم \ الساعة | 500 - 700 كجم \ الساعة | 600 - 800 كجم \ الساعة | 700 - 1000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| المحرك | ||||||||||||
| قوة المحرك | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 52.2 kW | 52.2 - 74.57 kW |
| الجزء الدوار | ||||||||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||||||||
| طول العمود الدوار | ||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة | 680 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 3 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 1000x610x1700 mm | 1000x610x1700 mm | 1000x710x1700 mm | 1200x1000x1850 mm | 1200x1100x1850 mm | 1400x1210x1850 mm | 1400x1310x1850 mm | 1400x1410x1850 mm | 1750x1690x2500 mm | 1750x1840x2500 mm | 1800x1990x2800 mm | 1800x2140x2800 mm |
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x200 mm | 300x250 mm | 300x300 mm | 450x300 mm | 450x400 mm | 450x500 mm | 450x600 mm | 450x700 mm | 550x550 mm | 550x700 mm | 550x850 mm | 550x1000 mm |
| الوزن | 550 kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2500 kg | 3400 kg | 4200 kg | 5000 kg |
No.7, Ln. 292, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221