| قوة المحرك: | 4-160 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | -- |
| المنطقة: |
بلغاريا
|
| رقم النمودج | Kompass 170/225 | Kompass 220/360 | Kompass 300/450 | Kompass 300/600 | Kompass 400/500 | Kompass 400/600 | Kompass 460/1100 | Kompass 500/800 | Kompass 800/800 | Kompass 800/1200 | Kompass 800/1600 | Kompass 1000/1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||||||||
| بيانات عامة | ||||||||||||
| ضمان المنتج | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات | 1 سنوات |
| الإنتاجية | ||||||||||||
| قطر الغربال | 4 - 20 ميانمار | 4 - 20 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 50 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 100 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 80 ميانمار | 4 - 80 ميانمار |
| المحرك | ||||||||||||
| قوة المحرك | 4 kW | 7.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18 kW | 30 kW | 55 - 75 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW |
| الجزء الدوار | ||||||||||||
| قطر الجزء الدوار | ||||||||||||
| طول العمود الدوار | ||||||||||||
| سرعة العمود الدوار | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة | 1500 دورة بالدقيقة |
| السكاكين | ||||||||||||
| عدد السكاكين الدوارة | 9 القطع | 9 القطع | 9 القطع | 18 القطع | 6 القطع | 5 القطع | 9 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 10 القطع | 15 القطع | 21 القطع |
| حجم السكاكين الدوارة | ||||||||||||
| عدد السكاكين الثابتة) | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 2 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 6 القطع | 6 القطع |
| الأبعاد والوزن | ||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 2800x3250x4300 ميانمار | |||||||||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | ||||||||||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 300x460 ميانمار | 1610x1150 ميانمار | ||||||||||
| الوزن | 300 لغة الكونغو | 400 لغة الكونغو | 1300 لغة الكونغو | 1600 لغة الكونغو | 2200 لغة الكونغو | 2800 لغة الكونغو | 6900 لغة الكونغو | 6900 لغة الكونغو | 8900 لغة الكونغو | 11900 لغة الكونغو | 13800 لغة الكونغو | 22000 لغة الكونغو |
9 Zlatovrah Str., 1164 Sofia