| قوة المحرك: | 45-250 kW |
|---|---|
| قطر الجزء الدوار: | 600-1200 mm |
| المنطقة: |
ألمانيا
|
| رقم النمودج | PS-H 600x900 | PS-H 800x1100 | PS-H 1000x1400 | PS-H 1000x1600 | PS-H 1200x2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||
| بيانات عامة | |||||
| ضمان المنتج | |||||
| الإنتاجية | 500 - 1800 كجم \ الساعة | 800 - 2900 كجم \ الساعة | 1100 - 4000 كجم \ الساعة | 1500 - 6000 كجم \ الساعة | 2000 - 9000 كجم \ الساعة |
| قطر الغربال | |||||
| المحرك | |||||
| قوة المحرك | 45 - 75 kW | 75 - 132 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW |
| الجزء الدوار | |||||
| قطر الجزء الدوار | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| طول العمود الدوار | |||||
| سرعة العمود الدوار | |||||
| السكاكين | |||||
| عدد السكاكين الدوارة | |||||
| حجم السكاكين الدوارة | |||||
| عدد السكاكين الثابتة) | |||||
| الأبعاد والوزن | |||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||||
| حجم غرفة القطع (الطول × العرض) | |||||
| حجم فتحة القادوس (الارتفاع × العرض) | 610x915 mm | 815x1120 mm | 1020x1425 mm | 1020x1625 mm | 1220x2025 mm |
| الوزن | |||||
| تحميل PDF المُصنع | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken