| عدد البراغي: | 2 |
|---|---|
| قوة المحرك: | 18.5-110 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 | SKR-SJZ92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||||
| بيانات عامة | ||||||
| ضمان المنتج | ||||||
| الإنتاجية | 150 كجم \ الساعة | 180 كجم \ الساعة | 280 كجم \ الساعة | 480 كجم \ الساعة | 650 كجم \ الساعة | |
| البراغي | ||||||
| عدد البراغي | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | 2 القطع | |
| ترتيب البراغي | مخروطي | مخروطي | مخروطي | مخروطي | مخروطي | |
| دوران البراغي | ||||||
| قطر المسمار | 51 - 105 ميانمار | 55 - 120 ميانمار | 65 - 132 ميانمار | 80 - 156 ميانمار | 92 - 188 ميانمار | |
| أقصى سرعة للمسمار | 40 دورة بالدقيقة | 38 دورة بالدقيقة | 36 دورة بالدقيقة | 34 دورة بالدقيقة | 34 دورة بالدقيقة | |
| أبعاد المسمار | ||||||
| المحرك | ||||||
| قوة المحرك | 18.5 kW | 22 - 30 kW | 37 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | |
| الأبعاد والوزن | ||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||
| ارتفاع المركز | 1000 ميانمار | 1000 ميانمار | 1000 ميانمار | 1100 ميانمار | 1100 ميانمار | |
| الوزن | ||||||
No. 2, Crown Avenue, Hecheng Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province