| قوة الضغط: | 63-250 الأطنان |
|---|---|
| قوة المحرك: | 28.25-98.25 kW |
| المنطقة: |
الصين
|
| رقم النمودج | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||||||||||||
| بيانات عامة | |||||||||||||
| ضمان المنتج | |||||||||||||
| بفئة | أفقية | ||||||||||||
| الآلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي | نصف آلي |
| النوع النهائي | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف | مغلق الطرف |
| مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| بيانات الإنتاج | |||||||||||||
| الإنتاجية | |||||||||||||
| زمن الدورة | |||||||||||||
| المحرك والأجزاء الكهربائية | |||||||||||||
| قوة المحرك | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
| مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة | 60 لغة الهيريرو, 3 مرحلة |
| بيانات البالات | |||||||||||||
| قوة الضغط | 63 الأطنان | 63 الأطنان | 63 الأطنان | 63 الأطنان | 100 الأطنان | 100 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 125 الأطنان | 160 الأطنان | 160 الأطنان | 250 الأطنان |
| عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 4 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 5 القطع | 7 القطع | 7 القطع |
| حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 800x800 mm | 720x1100 mm | 1100x900 mm | 1100x1000 mm | 900x900 mm | 1100x1100 mm | 1100x900 mm | 1100x1000 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1120x880 mm | 1120x1300 mm | 1120x1300 mm |
| وزن البالة | |||||||||||||
| الأبعاد والوزن | |||||||||||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 7700x1300x2650 mm | 8600x1250x3250 mm | 8600x1600x3600 mm | 8600x1600x3600 mm | 9100x1600x3600 mm | 9100x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10400x1620x3600 mm | 10400x1620x3600 mm | 10500x1700x3600 mm |
| حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 1400x800 mm | 1600x720 mm | 1800x1100 mm | 1800x1100 mm | 2000x900 mm | 2000x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1120 mm | 2200x1120 mm | 2200x1120 mm |
| حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | |||||||||||||
| الوزن | 9000 kg | 10200 kg | 10200 kg | 10500 kg | 12500 kg | 13800 kg | 14300 kg | 14600 kg | 15000 kg | 15400 kg | 16000 kg | 17000 kg | 21000 kg |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423