| قوة الضغط: | -- |
|---|---|
| قوة المحرك: | 7.4 kW |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | ISB- BP100/51 | ISB- BP100/52 | ISB- BP100/53 |
|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | |||
| بيانات عامة | |||
| ضمان المنتج | |||
| بفئة | عمودية | ||
| الآلي | |||
| النوع النهائي | |||
| مكبس مزدوج | |||
| بيانات الإنتاج | |||
| الإنتاجية | |||
| زمن الدورة | |||
| المحرك والأجزاء الكهربائية | |||
| قوة المحرك | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | |||
| بيانات البالات | |||
| قوة الضغط | |||
| عدد أسلاك الربط | |||
| حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 800x650x900 mm | 900x650x900 mm | 950x675x900 mm |
| وزن البالة | 150 kg | 200 kg | 240 kg |
| الأبعاد والوزن | |||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | |||
| حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | |||
| حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | |||
| الوزن | |||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107