| قوة الضغط: | 40-110 الأطنان |
|---|---|
| قوة المحرك: | 18.64-52.2 kW |
| المنطقة: |
الهند
|
| رقم النمودج | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 |
|---|---|---|---|---|
| السعر للوحدة | ||||
| بيانات عامة | ||||
| ضمان المنتج | ||||
| بفئة | أفقية | |||
| الآلي | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل | آلي بالكامل |
| النوع النهائي | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف | مفتوح الطرف |
| مكبس مزدوج | لا | لا | لا | لا |
| بيانات الإنتاج | ||||
| الإنتاجية | ||||
| زمن الدورة | ||||
| المحرك والأجزاء الكهربائية | ||||
| قوة المحرك | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW |
| مصدر إمداد الطاقة الكهربائية | ||||
| بيانات البالات | ||||
| قوة الضغط | 40 الأطنان | 70 الأطنان | 100 الأطنان | 110 الأطنان |
| عدد أسلاك الربط | 4 القطع | 4 القطع | 4 القطع | 5 القطع |
| حجم البالة (الطول × العرض × الارتفاع) | 800x720 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm | 1100x800 mm |
| وزن البالة | 250 kg | 400 kg | 700 kg | 1000 kg |
| الأبعاد والوزن | ||||
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||
| حجم فتحة التلقيم (الارتفاع × العرض) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| حجرة المكبس (العمق × الارتفاع) | ||||
| الوزن | 6500 kg | 10000 kg | 15000 kg | 18500 kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004